Battery for FORD FOCUS III (Generation 3) Sedan

Compatible Car Batteries for FORD FOCUS III (3) Sedan

Model years: since 07.2010. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Flexifuel since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 EcoBoost since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 EcoBoost since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 TDCi since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 TDCi since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 08.2011 20.2” x 8.9” x 8.78”
243 x 175 x 175 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.0 EcoBoost since 02.2012 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 175 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.0 EcoBoost since 02.2012 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 175 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Flexifuel since 07.2013 20.2” x 8.9” x 8.78”
243 x 175 x 175 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 EcoBoost since 11.2014 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
277 x 174 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 EcoBoost since 11.2014 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
277 x 174 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi since 11.2014 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi ECOnetic since 11.2014 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi since 11.2014 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 11.2014 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
315 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 07.2010 1150 760 470
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 07.2010 1150 760 470
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Flexifuel since 07.2010 1150 800 470
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 EcoBoost since 07.2010 1150 800 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 EcoBoost since 07.2010 1450 900 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 TDCi since 07.2010 1150 900 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 TDCi since 07.2010 1150 900 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 1150 900 600
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 1450 900 630
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 1450 815 600
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 08.2011 600 540 470
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.0 EcoBoost since 02.2012 730 650 480
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.0 EcoBoost since 02.2012 730 650 480
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Flexifuel since 07.2013 620 540 470
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 EcoBoost since 11.2014 800 720 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 EcoBoost since 11.2014 800 720 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi since 11.2014 800 730 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi ECOnetic since 11.2014 800 730 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi since 11.2014 800 730 650
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 11.2014 800 730 650

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 07.2010 200 140 53
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 07.2010 200 140 53
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Flexifuel since 07.2010 200 140 53
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 EcoBoost since 07.2010 200 140 60
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 EcoBoost since 07.2010 235 155 60
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 TDCi since 07.2010 200 155 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 TDCi since 07.2010 200 155 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 200 155 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 235 155 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 07.2010 235 155 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Ti since 08.2011 65 60 53
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.0 EcoBoost since 02.2012 75 61 55
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.0 EcoBoost since 02.2012 75 61 55
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.6 Flexifuel since 07.2013 65 60 53
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 EcoBoost since 11.2014 85 70 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 EcoBoost since 11.2014 85 70 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi since 11.2014 85 70 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi ECOnetic since 11.2014 85 70 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 1.5 TDCi since 11.2014 85 70 65
FORD FOCUS III (3) Sedan 2.0 TDCi since 11.2014 85 75 65

Examples of Compatible Batteries

Battery Specs Battery Image

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VMF

Battery Code: 64020

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB065PL

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Capacity: 55 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 13.1 kg

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 640103080A732

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 189

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: VMF

Battery Code: 55426

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 53 AH

Height: 175

Width: 175

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 470 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 565500065D842

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 65 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 650 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VMF

Battery Code: 64317

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DL752

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 65 AH

Height: 175

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 650 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Property: EFB battery

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 655013090A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 070

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT073L3B.00

Battery Capacity: 73 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB712

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 71 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 670 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5744020753162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: DETA

Battery Code: DA612

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 61 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB602

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DL652

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 75 AH

Height: 175

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 730 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Property: EFB battery

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 040

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 61 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5614000603162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 61 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 040

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 85 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 575500073D842

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 75 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 730 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 315

Width: 175

Height: 175

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *