Battery for FORD GRANADA (GGTL, GGFL)

Compatible Car Batteries for FORD GRANADA (GGTL, GGFL)

Model years: 01.1972 - 08.1977. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03.1972 - 02.1975 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 08.1977 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1975 - 08.1977 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
512 x 223 x 220 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1972 - 02.1976 20.39” x 10.98” x 9.45”
513 x 189 x 223 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 189 x 215 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 01.1972 - 02.1976 20.39” x 10.98” x 9.45”
513 x 189 x 223 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 01.1972 - 02.1976 20.39” x 10.98” x 9.45”
513 x 189 x 223 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 12.1974 - 08.1977 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03.1972 - 02.1975 20.39” x 10.98” x 9.45”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
242 x 175 x 175 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1976 - 08.1977 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
513 x 223 x 223 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1976 - 07.1977 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
513 x 223 x 223 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 12.1975 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
513 x 223 x 223 mm
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 12.1975 - 08.1977 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
9.53” x 6.89” x 6.89”
513 x 223 x 223 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03.1972 - 02.1975 1450 1000 470
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 08.1977 1450 1000 470
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1975 - 08.1977 1450 1000 470
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1972 - 02.1976 900 680 470
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 01.1972 - 02.1976 900 680 480
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 01.1972 - 02.1976 900 680 480
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 12.1974 - 08.1977 1450 650 470
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03.1972 - 02.1975 1150 550 470
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1976 - 08.1977 1450 1050 1000
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1976 - 07.1977 1450 1050 1000
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 12.1975 1450 1050 1000
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 12.1975 - 08.1977 1450 1050 1000

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03.1972 - 02.1975 240 170 53
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 08.1977 240 170 53
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1975 - 08.1977 240 170 53
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1972 - 02.1976 145 120 53
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 01.1972 - 02.1976 145 80 54
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 01.1972 - 02.1976 145 80 54
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 12.1974 - 08.1977 235 72 53
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03.1972 - 02.1975 185 60 53
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1976 - 08.1977 235 180 170
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1976 - 07.1977 235 180 170
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 12.1975 235 180 170
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 12.1975 - 08.1977 235 180 170

Examples of Compatible Batteries

Battery Specs Battery Image

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 070

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 55426

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 53 AH

Height: 175

Width: 175

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 470 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1453

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 145 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 750

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 513

Width: 189

Height: 215

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1453

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 145 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB100PR

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Battery Capacity: 80 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 17.1 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB065PL

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Capacity: 55 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 13.1 kg

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: VMF

Battery Code: 57113

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 72 AH

Height: 175

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5604090543132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 680108100A722

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 180 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T40 770

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 170 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 96351

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 180 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *